Расписание автобусов 2024 2023

Расписание автобуса № 2 (Ужур): пос.Солнечный - ЗАО «Искра»

Расписание автобуса № 2 (Ужур): пос.Солнечный - ЗАО «Искра»

Последнее обновление - первая половина 2024 2023 года

Расписание автобуса № 2 (Ужур): пос.Солнечный - ЗАО «Искра» (Ужур)

По будням
пос.Солнечный: 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:31, 20:31, 21:31, 22:31
3-е отд.связи (на ЗАО «Искра»): 07:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:48, 20:48, 21:48, 22:48
ЗАО «Искра»: 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (до переезда)
3-е отд.связи (на пос.Солнечный): 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:12, 20:12, 21:12, 22:12

По выходным
3-е отд.связи (на ЗАО «Искра»): 07:28, 08:28, 09:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28, 19:28, 20:28, 21:28, 22:28
ЗАО «Искра»: 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19: 40, 20:40, 21:40, 22:40 (до переезда)
3-е отд.связи (на пос.Солнечный): 07:52, 08:52, 09:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 17:52, 18:52, 19: 52, 20:52, 21:52
пос.Солнечный: 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20: 10, 21:10, 22:10

Название транспортной компании: ГПКК «Ужурское АТП»

Точная информация о маршруте и расписании

Расписание автобуса № 2 (Ужур) (Ужур): от пос.Солнечный - ЗАО «Искра»

Расстояние маршрута - 9.75 км (остановок по пути следования - 17)

Расписание автобуса № 2 (Ужур) (Ужур): от ЗАО «Искра» - пос.Солнечный

Расстояние маршрута - 9.74 км (остановок по пути следования - 17)

Остановка (маршрут) на карте Яндекс