Расписание автобусов 2024 2023

Расписание автобуса № 7: ст. Люберцы - просп. Гагарина - ст. Люберцы

Расписание автобуса № 7: ст. Люберцы - просп. Гагарина - ст. Люберцы

Расписание автобуса № 7: ст. Люберцы - просп. Гагарина - ст. Люберцы (г.п. Люберцы (Люберецкий м.р.))

Прямые рейсы


Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
?ст. Люберцы 07:08 07:32 07:56 08:20 08:44 09:08 10:08 10:32 10:56 11:20
Таможенная академия 07:10 07:34 07:58 08:22 08:46 09:10 10:10 10:34 10:58 11:22
м-н «Пятерочка» 07:12 07:36 08:00 08:24 08:48 09:12 10:12 10:36 11:00 11:24
проспект Победы 07:14 07:38 08:02 08:26 08:50 09:14 10:14 10:38 11:02 11:26
Комсомольский пр-т, 07:16 07:40 08:04 08:28 08:52 09:16 10:16 10:40 11:04 11:28
Наташинская ул. 07:18 07:42 08:06 08:30 08:54 09:18 10:18 10:42 11:06 11:30
проспект Гагарина 07:20 07:44 08:08 08:32 08:56 09:20 10:20 10:44 11:08 11:32
Улица Люберка 07:22 07:46 08:10 08:34 08:58 09:22 10:22 10:46 11:10 11:34
ул. 2-я Вольская 07:24 07:48 08:12 08:36 09:00 09:24 10:24 10:48 11:12 11:36
По требованию 07:26 07:50 08:14 08:38 09:02 09:26 10:26 10:50 11:14 11:38
Кладбище 07:27 07:51 08:15 08:39 09:03 09:27 10:27 10:51 11:15 11:39
ст. Люберцы 07:28 07:52 08:16 08:40 09:04 09:28 10:28 10:52 11:16 11:40

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
дог дог дог дог дог дог дог дог дог дог
?ст. Люберцы 11:44 12:08 13:44 14:08 14:32 14:56 15:20 15:44 16:08 16:32
Таможенная академия 11:46 12:10 13:46 14:10 14:34 14:58 15:22 15:46 16:10 16:34
м-н «Пятерочка» 11:48 12:12 13:48 14:12 14:36 15:00 15:24 15:48 16:12 16:36
проспект Победы 11:50 12:14 13:50 14:14 14:38 15:02 15:26 15:50 16:14 16:38
Комсомольский пр-т, 11:52 12:16 13:52 14:16 14:40 15:04 15:28 15:52 16:16 16:40
Наташинская ул. 11:54 12:18 13:54 14:18 14:42 15:06 15:30 15:54 16:18 16:42
проспект Гагарина 11:56 12:20 13:56 14:20 14:44 15:08 15:32 15:56 16:20 16:44
Улица Люберка 11:58 12:22 13:58 14:22 14:46 15:10 15:34 15:58 16:22 16:46
ул. 2-я Вольская 12:00 12:24 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48
По требованию 12:02 12:26 14:02 14:26 14:50 15:14 15:38 16:02 16:26 16:50
Кладбище 12:03 12:27 14:03 14:27 14:51 15:15 15:39 16:03 16:27 16:51
ст. Люберцы 12:04 12:28 14:04 14:28 14:52 15:16 15:40 16:04 16:28 16:52

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
дог дог дог дог дог дог
?ст. Люберцы 16:56 17:20 17:44 18:08 18:32 18:56
Таможенная академия 16:58 17:22 17:46 18:10 18:34 18:58
м-н «Пятерочка» 17:00 17:24 17:48 18:12 18:36 19:00
проспект Победы 17:02 17:26 17:50 18:14 18:38 19:02
Комсомольский пр-т, 17:04 17:28 17:52 18:16 18:40 19:04
Наташинская ул. 17:06 17:30 17:54 18:18 18:42 19:06
проспект Гагарина 17:08 17:32 17:56 18:20 18:44 19:08
Улица Люберка 17:10 17:34 17:58 18:22 18:46 19:10
ул. 2-я Вольская 17:12 17:36 18:00 18:24 18:48 19:12
По требованию 17:14 17:38 18:02 18:26 18:50 19:14
Кладбище 17:15 17:39 18:03 18:27 18:51 19:15
ст. Люберцы 17:16 17:40 18:04 18:28 18:52 19:16

Остановка (маршрут) на карте Яндекс