Расписание автобусов 2024 2023

Расписание автобуса № 40: Клин – Жилсектор

Расписание автобуса № 40: Клин – Жилсектор

Расписание автобуса № 40: Клин – Жилсектор (г.п. Клин (Клинский м.р.))

Прямые рейсы


Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?а/с. Клин 05:18 05:44 06:18 06:50 07:18 07:45 08:18 08:43 09:20 09:40
ул. Карла Маркса                    
Рынок 05:23 05:49 06:23 06:55 07:23 07:50 08:23 08:48 09:25 09:45
Советская пл 05:28 05:54 06:28 07:00 07:28 07:55 08:28 08:53 09:30 09:50
Стадион 05:31 05:57 06:31 07:03 07:31 07:58 08:31 08:56 09:33 09:53
Музей Чайковского 05:32 05:58 06:32 07:04 07:32 07:59 08:32 08:57 09:34 09:54
Сквер Чайковского 05:33 05:59 06:33 07:05 07:33 08:00 08:33 08:58 09:35 09:55
Подстанция 05:35 06:01 06:35 07:07 07:35 08:02 08:35 09:00 09:37 09:57
Южная 05:37 06:03 06:37 07:09 07:37 08:04 08:37 09:02 09:39 09:59
П/л.Улыбка 05:39 06:05 06:39 07:11 07:39 08:06 08:39 09:04 09:41 10:01
Обсерватория 05:40 06:06 06:40 07:12 07:40 08:07 08:40 09:05 09:42 10:02
КПП 05:41 06:07 06:41 07:13 07:41 08:08 08:41 09:06 09:43 10:03
Башня 05:42 06:08 06:42 07:14 07:42 08:09 08:42 09:07 09:44 10:04
Жилсектор 05:43 06:09 06:43 07:15 07:43 08:10 08:43 09:08 09:45 10:05

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?а/с. Клин 10:22 11:20 11:45 12:30 12:50 13:15 13:50 14:15 14:50 15:35
ул. Карла Маркса                    
Рынок 10:27 11:25 11:50 12:35 12:55 13:20 13:55 14:20 14:55 15:40
Советская пл 10:32 11:30 11:55 12:40 13:00 13:25 14:00 14:25 15:00 15:45
Стадион 10:35 11:33 11:58 12:43 13:03 13:28 14:03 14:28 15:03 15:48
Музей Чайковского 10:36 11:34 11:59 12:44 13:04 13:29 14:04 14:29 15:04 15:49
Сквер Чайковского 10:37 11:35 12:00 12:45 13:05 13:30 14:05 14:30 15:05 15:50
Подстанция 10:39 11:37 12:02 12:47 13:07 13:32 14:07 14:32 15:07 15:52
Южная 10:41 11:39 12:04 12:49 13:09 13:34 14:09 14:34 15:09 15:54
П/л.Улыбка 10:43 11:41 12:06 12:51 13:11 13:36 14:11 14:36 15:11 15:56
Обсерватория 10:44 11:42 12:07 12:52 13:12 13:37 14:12 14:37 15:12 15:57
КПП 10:45 11:43 12:08 12:53 13:13 13:38 14:13 14:38 15:13 15:58
Башня 10:46 11:44 12:09 12:54 13:14 13:39 14:14 14:39 15:14 15:59
Жилсектор 10:47 11:45 12:10 12:55 13:15 13:40 14:15 14:40 15:15 16:00

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?а/с. Клин 16:10 16:35 16:50 17:20 17:50 18:12 18:30 18:50 19:37 20:00
ул. Карла Маркса                    
Рынок 16:15 16:40 16:55 17:25 17:55 18:18 18:35 18:55 19:42 20:04
Советская пл 16:20 16:45 17:00 17:31 18:00 18:24 18:40 19:00 19:47 20:09
Стадион 16:23 16:48 17:03 17:34 18:03 18:27 18:43 19:03 19:50 20:12
Музей Чайковского 16:24 16:49 17:04 17:35 18:04 18:28 18:44 19:04 19:51 20:13
Сквер Чайковского 16:25 16:50 17:05 17:36 18:05 18:29 18:45 19:05 19:52 20:14
Подстанция 16:27 16:52 17:07 17:38 18:07 18:31 18:47 19:07 19:54 20:16
Южная 16:29 16:54 17:09 17:40 18:09 18:33 18:49 19:09 19:56 20:18
П/л.Улыбка 16:31 16:56 17:11 17:42 18:11 18:35 18:51 19:11 19:58 20:20
Обсерватория 16:32 16:57 17:12 17:43 18:12 18:36 18:52 19:12 19:59 20:21
КПП 16:33 16:58 17:13 17:44 18:13 18:37 18:53 19:13 20:00 20:22
Башня 16:34 16:59 17:14 17:45 18:14 18:38 18:54 19:14 20:01 20:23
Жилсектор 16:35 17:00 17:15 17:46 18:15 18:39 18:55 19:15 20:02 20:24

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
?а/с. Клин 20:35 21:35 22:35 23:20
ул. Карла Маркса        
Рынок 20:39 21:38 22:38 23:24
Советская пл 20:43 21:42 22:42 23:28
Стадион 20:46 21:45 22:44 23:31
Музей Чайковского 20:47 21:46 22:45 23:32
Сквер Чайковского 20:48 21:47 22:46 23:33
Подстанция 20:50 21:49 22:48 23:35
Южная 20:52 21:51 22:50 23:37
П/л.Улыбка 20:54 21:53 22:52 23:39
Обсерватория 20:55 21:54 22:53 23:40
КПП 20:56 21:55 22:54 23:41
Башня 20:57 21:56 22:55 23:42
Жилсектор 20:58 21:57 22:56 23:43


Обратные рейсы


Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Жилсектор 04:41 05:48 06:10 06:48 07:16 07:48 08:13 08:48 09:10 09:50
Башня 04:42 05:49 06:11 06:49 07:17 07:49 08:14 08:49 09:11 09:51
КПП 04:43 05:50 06:12 06:50 07:18 07:50 08:15 08:50 09:12 09:52
Обсерватория 04:45 05:52 06:14 06:52 07:20 07:52 08:17 08:52 09:14 09:54
П/л.Улыбка 04:46 05:53 06:15 06:53 07:21 07:53 08:18 08:53 09:15 09:55
Южная 04:48 05:55 06:17 06:55 07:23 07:55 08:20 08:55 09:17 09:57
Подстанция 04:50 05:57 06:19 06:57 07:25 07:57 08:22 08:57 09:19 09:59
Сквер Чайковского 04:52 05:59 06:21 06:59 07:27 07:59 08:24 08:59 09:21 10:01
Музей Чайковского 04:53 06:00 06:22 07:00 07:28 08:00 08:25 09:00 09:22 10:02
Стадион 04:54 06:01 06:23 07:01 07:29 08:01 08:26 09:01 09:23 10:03
Советская пл 04:57 06:03 06:25 07:03 07:31 08:03 08:28 09:03 09:25 10:05
Рынок 04:58 06:08 06:30 07:08 07:36 08:08 08:33 09:08 09:30 10:10
ул. Карла Маркса 05:01 06:11 06:33 07:11 07:39 08:11 08:36 09:11 09:33 10:13
?а/с. Клин 05:03 06:13 06:35 07:13 07:41 08:13 08:38 09:13 09:35 10:15

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Жилсектор 10:10 10:50 11:50 12:20 13:00 13:20 13:45 14:20 14:45 15:20
Башня 10:11 10:51 11:51 12:21 13:01 13:21 13:46 14:21 14:46 15:21
КПП 10:12 10:52 11:52 12:22 13:02 13:22 13:47 14:22 14:47 15:22
Обсерватория 10:14 10:54 11:54 12:24 13:04 13:24 13:49 14:24 14:49 15:24
П/л.Улыбка 10:15 10:55 11:55 12:25 13:05 13:25 13:50 14:25 14:50 15:25
Южная 10:17 10:57 11:57 12:27 13:07 13:27 13:52 14:27 14:52 15:27
Подстанция 10:19 10:59 11:59 12:29 13:09 13:29 13:54 14:29 14:54 15:29
Сквер Чайковского 10:21 11:01 12:01 12:31 13:11 13:31 13:56 14:31 14:56 15:31
Музей Чайковского 10:22 11:02 12:02 12:32 13:12 13:32 13:57 14:32 14:57 15:32
Стадион 10:23 11:03 12:03 12:33 13:13 13:33 13:58 14:33 14:58 15:33
Советская пл 10:25 11:05 12:05 12:35 13:15 13:35 14:00 14:35 15:00 15:35
Рынок 10:30 11:10 12:10 12:40 13:20 13:40 14:05 14:40 15:05 15:40
ул. Карла Маркса 10:33 11:13 12:13 12:43 13:23 13:43 14:08 14:43 15:08 15:43
?а/с. Клин 10:35 11:15 12:15 12:45 13:25 13:45 14:10 14:45 15:10 15:45

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Жилсектор 16:05 16:40 17:05 17:20 17:49 18:20 18:42 19:00 19:20 20:05
Башня 16:06 16:41 17:06 17:21 17:50 18:21 18:43 19:01 19:21 20:06
КПП 16:07 16:42 17:07 17:22 17:51 18:22 18:44 19:02 19:22 20:07
Обсерватория 16:09 16:44 17:09 17:24 17:53 18:24 18:46 19:04 19:24 20:09
П/л.Улыбка 16:10 16:45 17:10 17:25 17:54 18:25 18:47 19:05 19:25 20:10
Южная 16:12 16:47 17:12 17:27 17:56 18:27 18:49 19:07 19:27 20:12
Подстанция 16:14 16:49 17:14 17:29 17:58 18:29 18:51 19:09 19:29 20:14
Сквер Чайковского 16:16 16:51 17:16 17:31 18:00 18:31 18:53 19:11 19:31 20:16
Музей Чайковского 16:17 16:52 17:17 17:32 18:01 18:32 18:54 19:12 19:32 20:17
Стадион 16:18 16:53 17:18 17:33 18:02 18:33 18:55 19:13 19:33 20:18
Советская пл 16:20 16:55 17:20 17:35 18:04 18:35 18:57 19:15 19:35 20:20
Рынок 16:25 17:00 17:25 17:41 18:09 18:40 19:02 19:20 19:40 20:24
ул. Карла Маркса 16:28 17:03 17:28 17:45 18:13 18:43 19:05 19:23 19:43 20:26
?а/с. Клин 16:30 17:05 17:30 17:47 18:15 18:45 19:07 19:25 19:45 20:27

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц
Жилсектор 20:25 21:05 21:58 22:57 23:50
Башня 20:26 21:06 21:59 22:58 23:51
КПП 20:27 21:07 22:00 22:59 23:52
Обсерватория 20:29 21:09 22:02 23:01 23:54
П/л.Улыбка 20:30 21:10 22:03 23:02 23:55
Южная 20:32 21:12 22:05 23:04 23:57
Подстанция 20:34 21:14 22:07 23:06 23:59
Сквер Чайковского 20:36 21:16 22:09 23:08 00:01
Музей Чайковского 20:37 21:17 22:10 23:09 00:02
Стадион 20:38 21:18 22:11 23:10 00:03
Советская пл 20:40 21:20 22:13 23:12 00:05
Рынок 20:44 21:24 22:17 23:16 00:06
ул. Карла Маркса 20:47 21:26 22:19 23:18 00:08
?а/с. Клин 20:48 21:27 22:20 23:19 00:09

Остановка (маршрут) на карте Яндекс